Категория номера | Графики заезда | Кол-во дней | Стоимость на 1 чел/сут | Цена итого (руб) за путевку |
---|---|---|---|---|
Номер “Стандарт” 1-комн без балкона (дети размещаются по 3-4 чел в номере) и Номер “Стандарт” 1-комн с балконом (дети размещаются по 3 чел в номере) | 1.06-14.06 | 14 | 4400 | 61600 |
16.06-29.06 | 14 | 4800 | 67200 | |
2.07-15.07 | 14 | 4800 | 67200 | |
17.07-30.07 | 14 | 4800 | 67200 | |
2.08-15.08 | 14 | 4800 | 67200 | |
17.08-30.08 | 14 | 4800 | 67200 | |
15.06-05.07 | 20 | 4800 | 96000 | |
07.07-26.07 | 20 | 4800 | 96000 | |
29.07-17.08 | 20 | 4800 | 96000 |
Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном и дополнительном месте в номере при трех и четырехместном размещении
ПРИМЕЧАНИЕ