Программа реабилитации «Антистресс» — одна из самых востребованных ле-чебно-оздоровительных программ на базе санатория «ИЛОНА» в период межсезонья. Давайте вместе попробуем разобраться, когда и в каких случаях стоит приезжать по программе «Антистресс» в Сочи!
Программа «Антистресс» — реальный результат буквально за несколько дней!
Если Вы фиксируете у себя хотя бы два – три симптома из вышеуказанного списка, то надо срочно отправляться за восстановлением сил на программу «Антистресс» в наш санаторий «Илона» в Сочи!
Опыт показывает – всего 3-4 дня выходных достаточно для получения заметного терапевтического эффекта от программы «Антистресс». Это проявляется в пробуждении на час – полтора раньше обычного, причем человек просыпается отдохнувший, полный сил и энергии. Уходит нервозность и раздражительность в течении дня. Появляется желание делать с утра зарядку под музыку, много гулять на свежем воздухе…
Но 3-4 дня дадут запас прочности на месяц-другой. Потом эффект сойдет на нет. А курс в 7-8 дней уже позволит запастись энергией на 4-5 месяцев вперед. Стоит учитывать и то, что у многих людей есть те или иные хронические заболевания и этот фактор требует увеличения продолжительность «Антистресс» программы для получения заметного и устойчивого эффекта.
Услуга | Количество процедур | |
---|---|---|
Курс 3 дня | Курс от 7 до 14 дней | |
Первичный прием лечащего врача | 1 | 1 |
Повторный прием лечащего врача | 1 | 1 |
Консультация физиотерапевта, психотерапевта, невролога, диетолога | по показаниям | |
Лечебная физкультура 2 раза в день на воздухе | ежедневно | |
Кислородный коктейль | ||
Витаминный успокаивающий чай | ||
Плавание в бассейне | ||
Лечебные ванны (по назначению врача): йодобромные, бишофитные, жемчужные, хвойно-жемчужные, с водорослями | 2 | 6-8 процедур |
Физиотерапия классическая (по назначению врача): магнитолазерная терапия, магнитотерапия, лекарственный электрофорез, ДМВ-терапия, дарсонвализация, синусоидальные модулированные токи, УФ-облучение, УЗ и фонофорез лекарств. веществ, электрофорез, Н-ВЛОК | 2 | 6-8 процедур |
Лимфодренаж, пневмомассаж | 2 | 3-6 |
Механический массаж | 1 | 3-6 |
Термотерапия (парение в кедровой бочке, водорослевое обертывание) | 1 | 2 |
Пелоидотерапия, терренкур, мануальная терапия, медикаментозная терапия | по показаниям |
Период размещения | «СТАНДАРТ» 1-комн без балкона (2 осн. места + 1-2 доп. места) |
«ДЖУНИОР СЮИТ» 1-комн без балкона (2 осн. места + 1-2 доп. места) |
«СТАНДАРТ КОМФОРТ» 1-комн с балконом (2 осн. места + 1 доп. место) |
«ДЖУНИОР СЮИТ КОМФОРТ»
1-комн с балконом (2 осн. места + 1-2 доп. места) |
05.02.-22.02.2024 | 2800 | 3200 | 3400 | 3600 |
23.02.-25.02.2024 | 3200 | 3600 | 3800 | 4000 |
26.02.-07.03.2024 | 2800 | 3200 | 3400 | 3600 |
08.03.-10.03.2024 | 3200 | 3600 | 3800 | 4000 |
11.03.-22.03.2024 | 2900 | 3300 | 3500 | 3700 |
23.03.-31.03.2024 | 3300 | 3700 | 3900 | 4100 |
01.04.-27.04.2024 | 3000 | 3400 | 3600 | 3800 |
28.04.-11.05.2024 | 3600 | 4000 | 4200 | 4400 |
12.05.-31.05.2024 | 3300 | 3700 | 3900 | 4100 |
01.06.-20.06.2024 | 5300 | 5700 | 5900 | 6100 |
25.08.-30.09.2024 | 5000 | 5400 | 5600 | 5800 |
01.10.-25.10.2024 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 |
26.10.-04.11.2024 | 3700 | 4100 | 4300 | 4500 |
05.11.-28.12.2024 | 2900 | 3300 | 3500 | 3700 |
Стоимость размещения одного человека в сутки. Время заезда в 14.00. Время выезда в 12.00
Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере соответствующей категории.
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТАХ
* дети до 3-х лет не принимаются.