«Связь поколений» — это неиссякаемый источник богатого жизненного опыта и мудрости, передающейся от поколения к поколению. Именно связью поколений от отца к сыну , от деда к внуку предаются семейные «здоровые традиции»
Лечение от 7 до 21 дней
Рекомендуемый перечень процедур*
Лечебный блок |
Количество процедур |
---|---|
Первичный прием и динамическое наблюдение терапевта | 1-2 |
Бальнеотерапия (хвойные, йодо-бромные, бишофитные ванны, лаванда (по показаниям)) | 1 раз в 3 дня |
Фито чай | через день |
КУФ (ультрафиолет) | 1 раз в 3 дня |
Мультилор | 1 раз в 3 дня |
Кислородный коктейль | 1 раз в 3 дня |
Аппаратная физиотерапия (магниты, амплипульс, д’арсонваль) по назначению врача | 1 (вид) — 1 раз в 3 дня |
Механический массаж 10 мин | Через день |
Ингаляции (щелочные, с лекарством) | Через день |
Аппаратная физиотерапия (магниты, амплипульс, д’арсонваль) по назначению врача | 1 (вид) — 6 |
Оздоровительные процедуры (аэротерапия, талассотерапия, гелиотерапия, терренкур) | Ежедневно |
Групповые занятия в зале ЛФК с тренером (зарядка, дыхательная гимнастика, фитнес-релакс, аэробика) | По расписанию |
* Объем и виды санаторно-курортных процедур определяются лечащим врачом индивидуально, с учетом показаний и противопоказаний на основе диагноза и степени тяжести заболеваний, сопутствующей патологии.
ВАЖНО! При себе иметь санаторно-курортную карту.
Период размещения на 2024 год | «СТАНДАРТ»
1-комн без балкона (2 осн. + 1-2 доп. места) |
«СТАНДАРТ КОМФОРТ»
1-комн с балконом (2 осн. + 1 доп. место) |
«ДЖУНИОР СЮИТ»
1-комн без балкона (2 осн. + 1-2 доп. места) |
«ДЖУНИОР СЮИТ КОМФОРТ»
1-комн с балконом (2 осн. + 1-2 доп. места) |
11.11-28.12.2023 | 2 700 | 3 300 | 3 200 | 3 500 |
14.01.-22.02.2024 | 2 700 | 3 100 | 3 300 | 3 500 |
23.02.-25.02.2024 | 3 100 | 3 500 | 3 700 | 3 900 |
26.02.-07.03.2024 | 2 700 | 3 100 | 3 300 | 3 500 |
08.03.-10.03.2024 | 3 100 | 3 500 | 3 700 | 3 900 |
11.03.-22.03.2024 | 2 800 | 3 200 | 3 400 | 3 600 |
23.03.-31.03.2024 | 3 200 | 3 600 | 3 800 | 4 00 |
01.04.-27.04.2024 | 2 900 | 3 300 | 3 500 | 3 700 |
28.04.-11.05.2024 | 3 00 | 3 900 | 4 100 | 4 300 |
12.05.-31.05.2024 | 3 200 | 3 600 | 3 800 | 4 000 |
01.06.-20.06.2024 | 5 200 | 5 600 | 5 800 | 6 000 |
25.08.-30.09.2024 | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 5 700 |
01.10.-25.10.2024 | 3 400 | 3 800 | 4 000 | 4 200 |
26.10.-04.11.2024 | 3 600 | 4 000 | 4 200 | 4 400 |
05.11.-28.12.2024 | 2 800 | 3 200 | 3 400 | 3 600 |
Дополнительный обязательный платеж
курортный сбор в размере 50 руб. с человека в сутки для граждан в возрасте от 18 лет не проживающих на территории Краснодарского края (ФЗ от 29.07.2017г. № 214-ФЗ, Закон Краснодарского края от 27.11.2017г. № 3690-КЗ). Оплачивается при размещении.