
| Лечебный блок | Количество процедур на 5 дней | Количество процедур на 8 дней | Количество процедур на 14 дней | ||||
| Первичный прием врача терапевта (педиатра) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Динамическое наблюдение | 1 | 1 | 1 | ||||
| Антропометрия | 2 | 2 | 2 | ||||
| Консультация врача физиотерапевта (карбокситерапевт) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Пароуглекислые ванны | 1 | 2 | 4 | ||||
| Бальнеологические ванны (йодобромные, хвойные, бишофитные) или гидромассажные ванны (жемчужные ванны, вихревые ванны для конечностей) | 3 | 4 | 6 | ||||
| Подводный душ массаж | 1 | 2 | 4 | ||||
| Душ Шарко | 1 | 2 | 4 | ||||
| Лечебные ингаляции | 2 | 4 | 5 | ||||
| Пневмокомпрессия (лимфодренажный аппаратный массаж тела) | 1 | 2 | 4 | ||||
| Классический ручной массаж 1 зоны (10 минут) | 3 | 4 | 6 | ||||
| Фитопаровая ванна (Парение в кедровой бочке с использованием лечебных фитосборов) | 1 | 2 | 3 | ||||
| Пиллинг массаж или обертывание тела | 1 | 1 | 1 | ||||
| Карбокситерапия (1 зона) | 2 | 4 | 6 | ||||
| ЛФК | 3 | 4 | 7 | ||||
| Реабилитационный курс на тонусном столе-тренажере | 3 | 4 | 7 | ||||
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль) | 5 | 8 | 14 | ||||
| Фиточай | 5 | 8 | 14 | ||||
| Минеральная вода | 5 | 8 | 14 | ||||
| Итого стоимость в рублях программы: | 17000 рублей | 28000 рублей | 49000 рублей | ||||
10 дней — 17000руб. *
14 дней — 28000 руб. *
18 дней — 49000 руб. *
* — Медицинская программа приобретается отдельно от стоимости основной путевки.
назначение объема диагностических исследований, видов лечения определяется лечащим врачом с учетом показаний и противопоказаний, исходя из диагноза и степени тяжести заболевания, сопутствующей патологии.
Лечащий врач вправе решать вопрос о режиме назначений процедур – ежедневно или через день.