
| Рекомендуемый перечень процедур* | |||||
| Лечебный блок | Количество процедур на 5 дней | Количество процедур на 8 дней | Количество процедур на 14 дней | ||
| 1 | Первичный прием врача терапевта, педиатра | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Динамическое наблюдение терапевта, педиатра | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Пароуглекислые ванны | 2 | 4 | 6 | |
| 4 | Бальнеологические ванны (йодобромные, хвойные, бишофитные) или гидромассажные ванны (жемчужные ванны, вихревые ванны для конечностей) | 3 | 4 | 6 | |
| 5 | Лечебные ингаляции | 3 | 4 | 6 | |
| 6 | КУФ терапия | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | Мультилор | 2 | 3 | 4 | |
| 8 | Аппаратная физиотерапия (магниты, амплипульс, д’арсонваль, НЛОК, лазеротерапия аппарат «Милта», фонофорез, ) по назначению врача | 3 | 4 | 6 | |
| 9 | Классический ручной массаж 1 зоны (10 минут) | 3 | 4 | 6 | |
| 10 | Фитопаровая ванна (Парение в кедровой бочке с использованием лечебных фитосборов) | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | ЛФК | 3 | 4 | 8 | |
| 5 | 8 | ||||
| 13 | Фиточай | 5 | 8 | 8 | |
| 14 | Минеральная вода | 5 | 8 | 8 | |
| 15 | Терренкур | 5 | 8 | 8 | |
| 16 | Климотолечение | 5 | 8 | 8 | |
| Итого стоимость программы: | 12500 | 20000 | 35000 | ||
10 дней — 12500руб. *
14 дней — 20000 руб. *
18 дней — 35000 руб. *
* — Медицинская программа приобретается отдельно от стоимости основной путевки.
назначение объема диагностических исследований, видов лечения определяется лечащим врачом с учетом показаний и противопоказаний, исходя из диагноза и степени тяжести заболевания, сопутствующей патологии.
Лечащий врач вправе решать вопрос о режиме назначений процедур – ежедневно или через день.