| Рекомендуемый перечень процедур* | ||||
| Лечебный блок | Количество процедур на 5 дней | Количество процедур на 8 дней | Количество процедур на 14 дней | |
| 1 | Первичный прием врача терапевта, педиатра | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Динамическое наблюдение врача терапевта, педиатра | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Бальнеотерапия (хвойные, йодо-бромные , бишофитные, вихревые ванны, лаванда, жемчужные | 3 | 4 | 6 |
| 4 | Фито чай | 5 | 8 | 14 |
| 5 | КУФ (ультрафиолет) | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Мультилор | 2 | 4 | 6 |
| 7 | Оксигенотерапия (Кислородный коктейль) | 5 | 8 | 14 |
| 8 | Ручной массаж 10 минут (одна зона) | 3 | 4 | 6 |
| 9 | Ингаляции (щелочные, лекарсвенные) | 3 | 4 | 6 |
| 10 | Аппаратная физиотерапия (магниты, амплипульс, д’арсонваль, НЛОК, лазеротерапия аппарат «Милта», фонофорез, ) по назначению врача | 3 | 4 | 6 |
| 11 | Грязелечение (одна зона) | 3 | 4 | 6 |
| 12 | Душ Шарко | 3 | 4 | 6 |
| 13 | Душ-массаж подводный | 1 | 2 | |
| 14 | Восходящий душ | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Реабилитационный курс на тонусном столе-тренажере | 2 | 4 | 6 |
| 16 | ЛФК (групповые занятия) | 3 | 4 | 6 |
| 17 | Баровоздействие- прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Ванна сероводородная «Мацеста» | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Стоунтерапия (массаж нефритовыми камнями) | 1 | 1 | |
| Итого стоимость программы: | 15000 рублей | 25000 рублей | 45000 рублей | |
10 дней — 15000руб. *
14 дней — 25000 руб. *
18 дней — 45000 руб. *
* — Медицинская программа приобретается отдельно от стоимости основной путевки.
назначение объема диагностических исследований, видов лечения определяется лечащим врачом с учетом показаний и противопоказаний, исходя из диагноза и степени тяжести заболевания, сопутствующей патологии.
Лечащий врач вправе решать вопрос о режиме назначений процедур – ежедневно или через день.